35 leiligheter med
blikket mot vest

1 ETG - Velg Leilighet

06 08 07 03 05 04 13 14 15 16 09 10 11 12 BYGG 1 BYGG 3 BYGG 2 BYGG 4


Prisliste

0 ETG

BYGG ETG NR H-NR ANT. ROM BRA PRIS LEILIGHET PARK. PLASS STATUS
2 0 01 U0101/2 3 77,80 SOLGT inkl. SOLGT
2 0 02 U0102/2 2 56,10 SOLGT inkl. SOLGT

1 ETG

BYGG ETG NR H-NR ANT. ROM BRA PRIS LEILIGHET PARK. PLASS STATUS
1 1 03 H0101/1 4 83,70 SOLGT inkl. SOLGT
1 1 04 H0102/1 3 63,40 SOLGT inkl. SOLGT
1 1 05 H0103/1 4 95,40 SOLGT inkl. SOLGT
2 1 06 H0101/2 4 83,70 SOLGT inkl. SOLGT
2 1 07 H0102/2 3 63,40 SOLGT inkl. SOLGT
2 1 08 H0103/2 4 95,40 SOLGT inkl. SOLGT
3 1 09 H0101/3 2 50,00 SOLGT Kan kjøpes SOLGT
3 1 10 H0102/3 2 50,00 SOLGT Kan kjøpes SOLGT
3 1 11 H0103/3 2 50,00 SOLGT Kan kjøpes SOLGT
2 1 12 H0104/3 4 95,40 SOLGT inkl.+ 1 SOLGT
4 1 13 H0101/4 2 50,00 SOLGT Kan kjøpes SOLGT
4 1 14 H0102/4 2 50,00 SOLGT Kjøpt SOLGT
4 1 15 H0103/4 2 50,00 SOLGT Kjøpt SOLGT
4 1 16 H0104/4 2 50,00 SOLGT Kan kjøpes SOLGT

2 ETG

BYGG ETG NR H-NR ANT. ROM BRA PRIS LEILIGHET PARK. PLASS STATUS
1 2 17 H0201/1 4 83,70 SOLGT inkl. SOLGT
1 2 18 H0202/1 3 63,40 SOLGT inkl. SOLGT
1 2 19 H0203/1 4 95,40 SOLGT inkl. SOLGT
2 2 20 H0201/2 3 83,70 SOLGT inkl. SOLGT
2 2 21 H0202/2 3 63,40 SOLGT inkl. SOLGT
2 2 22 H0203/2 4 95,40 SOLGT inkl. SOLGT
3 2 23 H0201/3 2 50,00 SOLGT Kan kjøpes SOLGT
3 2 24 H0202/3 2 50,00 SOLGT Kan kjøpes SOLGT
3 2 25 H0203/3 2 50,00 SOLGT Kjøpt med parkering SOLGT
3 2 26 H0204/3 4 95,40 SOLGT inkl. SOLGT
4 2 27 H0201/4 2 50,00 SOLGT Kan kjøpes SOLGT
4 2 28 H0202/4 2 50,00 SOLGT Kan kjøpes SOLGT
4 2 29 H0203/4 2 50,00 SOLGT Kan kjøpes SOLGT
4 2 30 H0204/4 2 50,00 SOLGT Kan kjøpes SOLGT

3 ETG

BYGG ETG NR H-NR ANT. ROM BRA PRIS LEILIGHET PARK. PLASS STATUS
3 3 31 H0301/3 5 102,50 SOLGT inkl. SOLGT
3 3 32 H0302/3 2 50,00 SOLGT Kan kjøpes SOLGT
3 3 33 H0303/3 4 95,40 SOLGT inkl. SOLGT
4 3 34 H0301/4 5 102,50 SOLGT inkl. SOLGT
4 3 35 H0302/4 5 102,50 SOLGT inkl. SOLGT
smb.svg